Nichtöffentliche Termine werden hier angeboten:
Weitere Informationen zum Blutspendedienst des BRK und zum Thema erhalten Sie unter unserer kostenfreien Hotline: (0800) 11 949 11.
Eine Terminübersicht finden Sie hier: https://www.blutspendedienst.com/blutspendetermine
Für das Jahr 2024 ergeben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 74 |
Anzahl erschienener Spender | 9158 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 8308 |
Anzahl der Erstspender | 488 |
Für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 68 |
Anzahl erschienener Spender | 9099 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 8280 |
Anzahl der Erstspender | 632 |
Für das Jahr 2022 ergeben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 74 |
Anzahl erschienener Spender | 9303 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 8529 |
Anzahl der Erstspender | 559 |
Für das Jahr 2021 ergeben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 78 |
Anzahl erschienener Spender | 10217 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 9477 |
Anzahl der Erstspender | 672 |
Für das Jahr 2020 ergeben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 79 |
Anzahl erschienener Spender | 10499 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 9573 |
Anzahl der Erstspender | 794 |
Für das Jahr 2019 ergaben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 82 |
Anzahl erschienener Spender | 10550 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 9636 |
Anzahl der Erstspender | 825 (Erstspenderaktion der Raiffeisenbank Chamer Land eG mit den Sportvereinen) |
Für das Jahr 2018 ergaben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 90 |
Anzahl erschienener Spender | 11625 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 10468 |
Anzahl der Erstspender | 855 (Erstspenderaktion der Raiffeisenbank Chamer Land eG mit den Feuerwehren) |
Für das Jahr 2017 ergaben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 88 |
Anzahl erschienener Spender | 10847 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 10125 |
Anzahl der Erstspender | 536 |
Für das Jahr 2016 ergaben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 88 |
Anzahl erschienener Spender | 11237 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 10334 |
Anzahl der Erstspender | 609 |
Für das Jahr 2015 ergaben sich folgende Zahlen:
Blutspende-Termine | 91 |
Anzahl erschienener Spender | 11614 |
Anzahl tatsächlicher Spender | 10787 |
Anzahl der Erstspender | 637 |